| 業務 項番 |
業務 コード |
業務名 | 業務 概要 |
入力項目 入力画面 |
入力者 | EDIFACT (入力) |
出力情報名 | 出力情報 コード |
||||||||||||||||||
| 税関 | 入国管理局 | 検疫所 | 船会社 | 船舶代理店 | C Y |
バンプール | 保税蔵置場 | 通関業 | 海貨業 | N V O C C |
航空会社 | 航空代理店 | 機用品業 | 混載業 | 輸出入者 | 汎用申請者 | 銀行 | 使 用 可 否 |
使用 メッセージ |
|||||||
| 【輸出入共通関連業務】 | ||||||||||||||||||||||||||
| <海空共通関連業務> | ||||||||||||||||||||||||||
| 0001 | URY | 利用者情報登録 | NACCS利用者の利用者パスワード、及びシングルサインオン利用者の場合は合せてPOPパスワードの変更を行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 利用者情報登録完了情報(Web用) | CAL0690 | |||
| 処理フロー | 利用者情報登録エラー情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 (Web用) |
||||||||||||||||||||||||||
| 0019 | UKS | 管理資料情報配信要否登録 | 管理資料情報の配信要否を登録する。 |
入力項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 管理資料情報配信要否情報 | CAL0150 | |||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0020 | UKS11 | 管理資料情報配信要否登録呼出し | 「管理資料情報配信要否登録」業務によりシステムに登録した情報を呼び出す。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 管理資料情報配信要否呼出情報 | CAL0160 | ||||||
| <海上関連業務> | ||||||||||||||||||||||||||
| 0029 | UHN | 搬出入業務代行者登録 | 入力者に代行して搬出入業務を実施可能な利用者を登録する。 |
概要 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 0030 | UHN11 | 搬出入業務代行者登録呼出し | 「搬出入業務代行者登録」業務によりシステムに登録した情報を呼び出す。 |
概要 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 0046 | UFB | 船会社別ブッキング情報先行登録用積出港登録 | ブッキング関連業務において、「ブッキング情報登録(BKR)」業務の先行登録を必須とする積出港を船会社単位に追加または削除する。 | 概要 | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SUFB | ||||||||||||||||||
| 処理フロー | 船会社別ブッキング情報先行登録用積出港情報 | SAL1030 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0047 | UFB11 | 船会社別ブッキング情報先行登録用積出港登録呼出し | 入力された船会社に対するブッキング船会社管理情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SUFB11 | ||||||||||||||||||
| 処理フロー | 船会社別ブッキング情報先行登録用積出港呼出情報 | SAL1040 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7026 | RSS01 | 輸入コンテナ引取予定情報通知(ID通知) | CYから輸入貨物(コンテナ単位)の引取りに先立って、引取り側から引渡し側へ引取り予定(ID通知)を通知する。 |
概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7027 | RSS11 RSS12 |
【RSS11】 輸入コンテナ引取予定情報通知(ID通知)呼出し 【RSS12】 輸入コンテナ引取予定情報選択(ID通知)呼出し |
【RSS11】 入力されたB/L番号に関連付けられているコンテナ番号及び当該コンテナ番号に対する「輸入コンテナ引取予定情報通知(ID通知)」業務の実績を呼び出す。 【RSS12】 「輸入コンテナ引取予定情報通知(ID通知)呼出し」業務で出力したコンテナ番号から「輸入コンテナ引取予定情報通知(ID通知)」業務を行う予定のコンテナ番号を選択する。 |
概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知(RSS11) | *SRSS11 | |||||||||||||
| 処理フロー | 処理結果通知(RSS12) | *SRSS12 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 (RSS11) |
輸入コンテナ引取予定ID通知呼出情報 | SAL0521 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 (RSS11) |
輸入コンテナ引取予定情報選択ID通知呼出情報 | SAL1010 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 (RSS12) |
||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 (RSS12) |
||||||||||||||||||||||||||
| 7029 | RST01 | 輸入コンテナ引取予定確認情報通知(ID確認) | CYから輸入貨物(コンテナ単位)の引取りに先立って、引渡し側から引取り側へ引取り予定を確認した旨を通知する。 |
概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 輸入コンテナ引取予定ID確認情報 | SAL0510 | |||||||||||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7030 | RST11 | 輸入コンテナ引取予定確認情報通知(ID確認)呼出し | 「輸入コンテナ引取予定確認情報通知(ID確認)」業務に先立ち、入力されたB/L番号に関連付けされているコンテナ番号の中で、「輸入コンテナ引取予定情報通知(ID通知)」業務が行われており、かつ「輸入コンテナ引取予定確認情報通知(ID確認)」業務が行われていないコンテナ番号等を呼び出す。 |
概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 輸入コンテナ引取予定ID確認呼出情報 | SAL0530 | |||||||||||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 7031 | ICG | 貨物情報照会 | 貨物情報や通関状況及び搬出入状況を貨物管理番号単位に照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 貨物情報照会情報(請求情報) | SAL1020 | |||||||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7032 | ICN | コンテナ情報照会 | コンテナ単位にコンテナ情報を照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 7036 | ACT | 請求情報登録 | 請求者が、料金請求先利用者に対して、手数料等の料金を請求したい場合に、請求内容を登録する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CACT | |||||||||||||
| 処理フロー | 料金請求情報(仮登録) | CAL0700 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 料金請求情報 | CAL0710 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | 料金請求情報(訂正) | CAL0720 | ||||||||||||||||||||||||
| 料金請求取消情報 | CAL0730 | |||||||||||||||||||||||||
| 7037 | ACT11 | 請求情報登録呼出し | 「請求情報登録(ACT)」業務を行うにあたり、システムに登録されている請求情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CACT11 | |||||||||||||
| 処理フロー | 請求情報登録呼出情報 | CAL0740 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7038 | PAS | 支払選択登録 | 請求情報に対して、支払区分、支払い対象の請求番号を選択し、電子決済情報として登録する。 また、本業務により、登録済の支払区分の訂正、または登録した電子決済情報の取消しも行う。 PAY-EASY(ペイジー)にて、料金が支払われた場合は、マルチペイメントネットワークから支払いが完了した旨の電文を受信し、支払いが完了した旨を登録する。 |
概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CPAS | ||||||||||
| 処理フロー | 支払選択登録結果情報 | CAL0750 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 料金支払情報 | CAL0760 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | 料金支払情報(Web用) | CAL0770 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 (Web用) |
料金支払訂正情報 | CAL0810 | ||||||||||||||||||||||||
| 料金支払訂正情報(Web用) | CAL0820 | |||||||||||||||||||||||||
| 料金支払取消情報 | CAL0780 | |||||||||||||||||||||||||
| 料金支払取消情報(Web用) | CAL0790 | |||||||||||||||||||||||||
| 電子決済支払完了通知情報 | CAL0860 | |||||||||||||||||||||||||
| 電子決済支払完了通知(請求番号単位)情報 | CAL0870 | |||||||||||||||||||||||||
| 支払選択登録エラー情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7039 | PAS11 | 支払選択登録呼出し | 「支払選択登録(PAS)」業務にて新規登録を行うにあたり、登録されている請求情報の内容を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CPAS11 | ||||||||||
| 処理フロー | 支払選択登録(請求情報)呼出情報 | CAL0830 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 支払選択登録(請求情報)呼出情報(Web用) | CAL0840 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | 支払選択登録呼出エラー情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 (Web用) |
||||||||||||||||||||||||||
| 7041 | IAT | 請求情報照会 | 請求情報、または、領収書作成に必要な情報を請求番号単位に照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 請求情報照会情報 | CAL0880 | ||||||||||
| 処理フロー | 請求情報照会情報(Web用) | CAL0880 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 領収情報照会情報 | CAL0890 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | 領収情報照会情報(印刷イメージ) | CAL0890 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 (Web用) |
請求情報照会エラー情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 7042 | IPS | 電子決済情報照会 | 電子決済情報、PAY-EASY(ペイジー)での支払いに必要となる支払手続き情報について、NACCS電子決済番号単位に照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電子決済情報照会情報 | CAL0910 | ||||||||||
| 処理フロー | 電子決済情報照会情報(Web用) | CAL0910 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 支払手続き情報照会情報(Web用) | CAL0920 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | 電子決済情報照会エラー情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 (Web用) |
||||||||||||||||||||||||||
| 7043 | IAI | 請求情報一覧照会 | 「請求情報登録(ACT)」業務により登録した請求内容について、請求者の利用者コード毎に一覧照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 請求情報一覧照会情報 | CAL0940 | |||||||||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 【輸出関連業務】 | ||||||||||||||||||||||||||
| <海上関連業務> | ||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | VAN | バンニング情報登録(コンテナ単位) | 貨物をバンニングした場合にバンニングした旨をコンテナ単位に登録する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2015 | VAN11 | バンニング情報登録(コンテナ単位)呼出し | 「バンニング情報登録(コンテナ単位)」業務に先立ち、システムに登録されているコンテナ情報及び貨物情報のうち、「バンニング情報登録(コンテナ単位)」業務に利用しうる情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2016 | VAE | バンニング情報登録(輸出管理番号単位) | 貨物をバンニングした場合に、バンニングした旨を輸出管理番号単位に登録する | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2017 | VAE11 | バンニング情報登録(輸出管理番号単位)呼出し | 「バンニング情報登録(輸出管理番号単位)」業務に先立ち、システムに登録されているコンテナ情報及び貨物情報のうち、「バンニング情報登録(輸出管理番号単位)」業務に利用しうる情報呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2018 | VAC | バンニング情報取消し | 「バンニング情報登録(コンテナ単位)」業務、「バンニング情報登録(輸出管理番号単位)」業務または「バンニング・CY搬入情報登録」業務で登録した内容について、コンテナ番号に関連付けられた複数の輸出管理番号等の取消し、輸出管理番号等に関連付けられた複数のコンテナ番号の取消しを行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | VAD | バンニング情報訂正 | 「バンニング情報登録(コンテナ単位)」業務または「バンニング情報登録(輸出管理番号単位)」業務または「バンニング・CY搬入情報登録」で登録したコンテナ情報及び貨物情報について、バンニング個数、重量、容積等の訂正を行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2020 | VAD11 | バンニング情報訂正呼出し | 「バンニング情報登録(コンテナ単位)」業務、「バンニング情報登録(輸出管理番号単位)」業務または「バンニング・CY搬入情報登録」業務によりシステムに登録したコンテナ情報及び貨物情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2021 | VAA | バンニング情報追加 | 「バンニング情報登録(コンテナ単位)」業務、「バンニング情報登録(輸出管理番号単位)」業務または「バンニング・CY搬入情報登録」業務で登録した内容について、輸出管理番号等の追加を行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2022 | VAA11 | バンニング情報追加呼出し | 「バンニング情報登録(コンテナ単位)」業務、「バンニング情報登録(輸出管理番号単位)」業務または「バンニング・CY搬入情報登録」業務によりシステムに登録した情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2023 | BOC | 搬出確認登録(輸出許可済) | CY、保税蔵置場等に蔵置中のコンテナ詰めされていない輸出許可(積戻し許可含む。)済貨物を搬出する場合に、その旨を登録し、搬出番号単位にまとめる。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2024 | CYA | CY搬入確認登録 | コンテナ(空コンテナを含む。)をCYへ搬入した旨を登録する。 | 概要 | ● | ◎ | CODECO | |||||||||||||||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | CYC | CY搬入情報訂正 | CYに蔵置されているコンテナで「CY搬入確認登録」業務等で登録した内容の訂正及び「CY搬入確認登録」業務で誤って登録した輸出コンテナ番号の取消しを行う。 | 概要 | ● | ◎ | CODECO | |||||||||||||||||||
| 2027 | CLR | 船積情報登録 | 入力された積コンテナ・船積区分と処理区分の組み合わせに応じて、本船に船積予定のコンテナの輸出申告と船積情報の登録に係る処理を行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 2038 | ICI | 船積コンテナ情報照会 | 船積みする本船単位に輸出コンテナの情報を照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 2041 | BKR | ブッキング情報登録 | 荷主からのブッキング申込みを受付けた後、ブッキング情報の登録を行う。ブッキング情報の登録は、入力された船会社コード及びブッキング番号単位で行う。 | 概要 | ● | ● | ◎ | IFTMBC | 処理結果通知 | *SBKR | ||||||||||||||||
| 処理フロー | ブッキング情報登録通知情報 | SAT0750 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2042 | BKC | ブッキング情報変更 | 「ブッキング情報登録(BKR)」業務で登録されたブッキング情報に変更が生じた場合に、ブッキング情報の訂正及び取消しを行う。 | 概要 | ● | ● | ● | ◎ | IFTMBC | 処理結果通知 | *SBKC | |||||||||||||||
| 処理フロー | ブッキング情報登録通知情報 | SAT0750 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ブッキング情報訂正通知情報 | SAT0760 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ブッキング情報取消通知情報 | SAT0770 | ||||||||||||||||||||||||
| 2043 | BKC11 | ブッキング情報変更呼出し | 登録済のブッキング情報の訂正・取り消しを行うにあたり、システムに登録されている情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SBKC11 | |||||||||||||||||
| 処理フロー | ブッキング情報変更呼出情報 | SAT0780 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2044 | BCC | ブッキング・コンテナ番号変更 | 既にブッキング情報と関連付けられているコンテナ番号に対して、ブッキング番号の訂正(付替え)及びブッキング情報との関連付けの取消しを行う。 また、入力されたブッキング番号に対して、コンテナ番号を登録することにより、ブッキング番号とコンテナ番号の関連付けを行う。 |
概要 | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SBCC | |||||||||||||||||
| 処理フロー | ブッキング・コンテナ番号訂正通知情報 | SAT0790 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ブッキング・コンテナ番号取消通知情報 | SAT0800 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ブッキング・コンテナ番号登録通知情報 | SAT0810 | ||||||||||||||||||||||||
| 2045 | BCC11 | ブッキング・コンテナ番号変更呼出し | 「ブッキング・コンテナ番号変更(BCC)」業務に先立ち、システムに登録されているブッキング情報及びブッキング・コンテナ情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SBCC11 | |||||||||||||||||
| 処理フロー | ブッキング・コンテナ番号変更呼出情報 | SAT0820 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2046 | PUR | 空コンテナピックアップ登録 | 空コンテナ容器の手配を行うにあたり、空コンテナのピックアップオーダー情報の登録を行う。登録されたピックアップオーダー情報に対して、コンテナのサイズ・タイプ毎にP/U番号を最大5件システムで払い出す。 | 概要 | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SPUR | ||||||||||||||||||
| 処理フロー | 空コンテナピックアップオーダー情報 | SAT0830 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ブッキング・ピックアップオーダー差異通知情報 | SAT0840 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2047 | PUR11 | 空コンテナピックアップ登録呼出し | 「空コンテナピックアップ登録(PUR)」業務の新規登録を行うにあたり、システムに登録されているブッキング情報を呼び出す。ブッキング情報が登録されていない場合には、輸出管理番号を入力することにより、貨物情報に登録されている情報のうち、空コンテナピックアップに利用可能な情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SPUR11 | ||||||||||||||||||
| 処理フロー | 空コンテナピックアップ登録呼出情報 | SAT0850 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2048 | PUH | 空コンテナピックアップ変更 | 「空コンテナピックアップ登録(PUR)」業務で登録された空コンテナピックアップオーダー情報の訂正及び取消しを行う。 | 概要 | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SPUH | ||||||||||||||||||
| 処理フロー | 空コンテナピックアップオーダー情報 | SAT0830 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 空コンテナピックアップオーダー訂正情報 | SAT0860 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ブッキング・ピックアップオーダー差異通知情報 | SAT0840 | ||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップオーダー取消情報 | SAT0870 | |||||||||||||||||||||||||
| 2049 | PUH11 | 空コンテナピックアップ変更呼出し | 「空コンテナピックアップ変更(PUH)」業務に先立ち、システムに登録されている空コンテナピックアップオーダー情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SPUH11 | ||||||||||||||||||
| 処理フロー | 空コンテナピックアップ変更呼出情報 | SAT0880 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | PUA | 空コンテナピックアップ回答 | 空コンテナ容器の引渡しに先立ち、「空コンテナピックアップ登録(PUR)」業務により登録された空コンテナピックアップオーダー情報に対する回答をP/U番号単位に1件ずつ行う。 また、本業務により回答した内容の訂正及び空コンテナピックアップオーダー情報の取消しも行う。 PUR業務により登録された空コンテナピックアップオーダー情報に誤りがある場合、本業務で空コンテナピックアップ情報の訂正を可能とする。 |
概要 | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SPUA | |||||||||||||||||
| 処理フロー | 空コンテナピックアップ回答入力控情報 | SAT1320 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 空コンテナ搬出確認情報 | SAT0890 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | 空コンテナ搬出確認訂正情報 | SAT0900 | ||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナ搬出確認訂正情報(詳細) | SAT0910 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ情報 | SAT0920 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ訂正情報 | SAT0930 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ取消情報 | SAT0940 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ回答情報 | SAT0950 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップオーダー・回答取消情報 | SAT1330 | |||||||||||||||||||||||||
| 2051 | PUA11 | 空コンテナピックアップ回答呼出し | 「空コンテナピックアップ回答(PUA)」業務に先立ち、空コンテナピックアップ登録で登録された空コンテナピックアップオーダー情報を船会社コード及びP/U番号単位に呼び出す。 また、PUA業務により登録した情報の訂正及び空コンテナピックアップオーダー情報の取消しを行うにあたり、システムに登録されている空コンテナピックアップオーダー情報を呼び出す。 |
概要 | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SPUA11 | |||||||||||||||||
| 処理フロー | 空コンテナピックアップ回答呼出情報 | SAT0960 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2052 | PUL | 空コンテナピックアップ一覧作成 | ピックアップ先利用者コード単位または船会社コード・ピックアップ先利用者コード単位に、「空コンテナピックアップ回答(PUA)」業務により回答された空コンテナピックアップ一覧情報を照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空コンテナピックアップ一覧情報(一覧照会)(A3用) | SAT1190 | ||||||||||||||||
| 処理フロー | 空コンテナピックアップ一覧情報(一覧照会)(A3用)(Web用) | SAT1190 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 空コンテナピックアップ一覧情報(一覧照会)(A3用)(印刷イメージ) | SAT1190 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | 空コンテナピックアップ一覧情報(一覧照会)(A4用) | SAT1270 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 (Web用) |
空コンテナピックアップ一覧情報(一覧照会(累計))(A3用) | SAT1200 | ||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ一覧情報(一覧照会(累計))(A3用)(Web用) | SAT1200 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ一覧情報(一覧照会(累計))(A3用)(印刷イメージ) | SAT1200 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ一覧情報(一覧照会(累計))(A4用) | SAT1280 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ一覧情報(コンテナ本数照会) | SAT1210 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ一覧情報(コンテナ本数照会)(Web用) | SAT1210 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ一覧情報(コンテナ本数照会)(印刷イメージ) | SAT1210 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ一覧情報(コンテナ本数照会(累計)) | SAT1220 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ一覧情報(コンテナ本数照会(累計))(Web用) | SAT1220 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ一覧情報(コンテナ本数照会(累計))(印刷イメージ) | SAT1220 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナピックアップ一覧作成エラー情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2053 | PCD | 空コンテナ引渡情報登録 | 空コンテナを引き渡すにあたり、船会社コード及びP/U番号に対してコンテナ番号を登録する。これによりシステム上、ブッキング情報とコンテナ番号の関連付けが行われる。また、本業務により引き渡したコンテナ番号の取消しを行う。 | 概要 | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SPCD | ||||||||||||||||||
| 処理フロー | 空コンテナ引渡情報 | SAT0970 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 空コンテナ引渡取消情報 | SAT0980 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | 機器受渡証(EIR)情報 | SAT0990 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 (Web用) |
機器受渡証(EIR)情報(Web用) | SAT1020 | ||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナ引渡情報登録完了情報 | SAT1010 | |||||||||||||||||||||||||
| 空コンテナ引渡情報登録エラー情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2054 | CYH | CY搬入情報登録 | コンテナをCYへ搬入するにあたり、CY搬入情報を登録し、CY搬入票を作成する。 また、システムに登録済のCY搬入情報に対する訂正及び取消しも行う。 なお、システムに登録済である荷受地CY宛のCY搬入情報を利用して、積出港CYに対するフィーダー登録を行うことも可能である。 |
概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SCYH | ||||||||||||||
| 処理フロー | CY搬入情報 | SAT1030 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | CY搬入訂正情報 | SAT1040 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | CY搬入取消情報 | SAT1050 | ||||||||||||||||||||||||
| ブッキング・CY搬入差異通知情報 | SAT1060 | |||||||||||||||||||||||||
| 2055 | CYH11 | CY搬入情報登録呼出し | 「CY搬入情報登録(CYH)」業務に先立ち、システムに登録されているブッキング情報、ブッキング・コンテナ情報及びコンテナ情報のうち、CYH業務に利用しうる情報を呼び出す。また、システムに登録済のCY搬入情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SCYH11 | ||||||||||||||
| 処理フロー | CY搬入情報登録呼出情報 | SAT1070 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2056 | VAH | バンニング・CY搬入情報登録 | 貨物をバンニングした場合に、バンニングした旨をコンテナ単位に登録し、コンテナをCYへ搬入するにあたってのCY搬入情報の登録及びCY搬入票の作成を行う。これにより、輸出管理番号等とコンテナ番号の関連付けが行われる。 バンニング場所がシステム参加保税地域等の場合は、本業務により搬出確認も併せて行われる。 |
概要 | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SVAH | |||||||||||||||||
| 処理フロー | CY搬入情報 | SAT1030 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ブッキング・CY搬入差異通知情報 | SAT1060 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2057 | VAH11 | バンニング・CY搬入情報登録呼出し | 「バンニング・CY搬入情報登録(VAH)」業務に先立ち、システムに登録されているブッキング情報、ブッキング・コンテナ情報、コンテナ情報及び貨物情報のうち、VAH業務に利用しうる情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SVAH11 | ||||||||||||||||||
| 処理フロー | バンニング・CY搬入情報登録呼出情報 | SAT1091 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2058 | VAN12 | バンニング情報登録(コンテナ・ブッキング単位)呼出し | 「バンニング情報登録(コンテナ単位)(VAN)」業務に先立ち、システムに登録されているコンテナ情報等のうち、VAN業務に利用しうる情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *SVAN12 | |||||||||||||||
| 処理フロー | バンニング情報登録(コンテナ・ブッキング単位)呼出情報 | SAT1081 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2060 | IBK | ブッキング情報照会 | ブッキング番号単位に、ブッキング情報及びブッキング情報に係る空コンテナピックアップオーダー情報、コンテナ情報を照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ブッキング情報照会情報(ブッキング情報) | SAT1100 | |||||||||||||||
