| 業務 項番 |
業務 コード |
業務名 | 業務 概要 |
入力項目 入力画面 |
入力者 | EDIFACT (入力) |
出力情報名 | 出力情報 コード |
||||||||||||||||||
| 税関 | 入国管理局 | 検疫所 | 船会社 | 船舶代理店 | C Y |
バンプール | 保税蔵置場 | 通関業 | 海貨業 | N V O C C |
航空会社 | 航空代理店 | 機用品業 | 混載業 | 輸出入者 | 汎用申請者 | 銀行 | 使 用 可 否 |
使用 メッセージ |
|||||||
| 【輸出入共通関連業務】 | ||||||||||||||||||||||||||
| <海空共通関連業務> | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | URY | 利用者情報登録 | NACCS利用者の利用者パスワード、及びシングルサインオン利用者の場合は合せてPOPパスワードの変更を行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CURY | ||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | UOK | 会話型宛先管理登録 | データ送受信処理方式が会話型で、出力パターンがINQ型/EXZ型の宛先を登録する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUOK | ||||||
| 処理フロー | 会話型宛先管理情報 | CAL0300 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | UOK01 | 会話型宛先管理照会 | 「会話型宛先管理登録」業務によりシステムに登録した情報を一覧照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 会話型宛先管理照会情報 | CAL0310 | ||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | UOK11 | 会話型宛先管理登録呼出し | 「会話型宛先管理登録」業務によりシステムに登録した情報を出力情報コード単位に呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUOK11 | ||||||
| 処理フロー | 会話型宛先管理呼出情報 | CAL0320 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | UOM | メール型宛先管理登録 | データ送受信処理方式がメール型で、出力パターンがINQ型/EXZ型の宛先を登録する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUOM | ||||||
| 処理フロー | メール型宛先管理情報 | CAL0330 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | UOM01 | メール型宛先管理照会 | 「メール型宛先管理登録」業務によりシステムに登録した情報を一覧照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | メール型宛先管理照会情報 | CAL0340 | ||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | UOM11 | メール型宛先管理登録呼出し | 「メール型宛先管理登録」業務によりシステムに登録した情報を出力情報コード単位に呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUOM11 | ||||||
| 処理フロー | メール型宛先管理呼出情報 | CAL0350 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | UOC | EXC型宛先管理登録 | データ送受信処理方式に関わらず、出力パターンがEXC型の宛先を登録する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUOC | ||||||
| 処理フロー | EXC型宛先管理情報 | CAL0230 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | UOC01 | EXC型宛先管理照会 | 「EXC型宛先管理登録」業務によりシステムに登録した情報を一覧照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | EXC型宛先管理照会情報 | CAL0240 | ||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | UOC11 | EXC型宛先管理登録呼出し | 「EXC型宛先管理登録」業務によりシステムに登録した情報を出力情報コード単位に呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUOC11 | ||||||
| 処理フロー | EXC型宛先管理呼出情報 | CAL0250 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | UOJ | 輸出入許可通知情報等二重出力用基本情報登録 | 輸出入許可通知情報の二重出力要否、出力先利用者コード等の情報を登録する。 | 概要 | ○ | 処理結果通知 | *CUOJ | |||||||||||||||||||
| 処理フロー | 二重出力用基本情報 | CAL0280 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | UOJ11 | 輸出入許可通知情報等二重出力用基本情報登録呼出し | 「輸出入許可通知情報等二重出力用基本情報登録」業務によりシステムに登録した情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | 処理結果通知 | *CUOJ11 | |||||||||||||||||||
| 処理フロー | 二重出力用基本呼出情報 | CAL0290 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | UON | 輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理登録 | 輸出入許可通知情報等を自社システムへも二重に出力する必要がある場合、その宛先を登録する。 | 概要 | ○ | 処理結果通知 | *CUON | |||||||||||||||||||
| 処理フロー | 二重出力用宛先管理情報 | CAL0360 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | UON01 | 輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理照会 | 「輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理登録」業務によりシステムに登録した情報を一覧照会する。 | 概要 | ○ | 二重出力用宛先管理照会情報 | CAL0370 | |||||||||||||||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | UON11 | 輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理登録呼出し | 「輸出入許可通知情報等二重出力用宛先管理登録」業務によりシステムに登録した情報を出力情報コード単位に呼び出す。 | 概要 | ○ | 処理結果通知 | *CUON11 | |||||||||||||||||||
| 処理フロー | 二重出力用宛先管理呼出情報 | CAL0380 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | UOD | 同報電文出力先登録 | システムからの緊急の通知を出力する宛先を登録する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUOD | ||||||
| 処理フロー | 同報電文出力先情報 | CAL0260 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | UOD11 | 同報電文出力先登録呼出し | 「同報電文出力先登録」業務によりシステムに登録した情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUOD11 | ||||||
| 処理フロー | 同報電文出力先呼出情報 | CAL0270 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | UKS | 管理資料情報配信要否登録 | 管理資料情報の配信要否を登録する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUKS | ||||||
| 処理フロー | 管理資料情報配信要否情報 | CAL0150 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | UKS11 | 管理資料情報配信要否登録呼出し | 「管理資料情報配信要否登録」業務によりシステムに登録した情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUKS11 | ||||||
| 処理フロー | 管理資料情報配信要否呼出情報 | CAL0160 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | UKZ | 口座複数利用可能者登録 | 入力者の口座を利用可能な利用者を登録する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUKZ | ||||||||||||||||
| 処理フロー | 口座複数利用可能者情報 | CAL0190 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 口座複数利用可能者強制入力情報 | CAL0480 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| UKZ12 | 口座複数利用可能者登録(強制入力) | 口座複数利用可能者登録で強制入力待ちとなった場合に、強制的に入力者の口座を利用可能な利用者を登録する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUKZ12 | |||||||||||||||||
| 処理フロー | 口座複数利用可能者情報 | CAL0190 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | UKZ11 | 口座複数利用可能者登録呼出し | 「口座複数利用可能者登録」業務によりシステムに登録した情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUKZ11 | ||||||||||||||||
| 処理フロー | 口座複数利用可能者呼出情報 | CAL0200 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | UKT | 許可後訂正可能者登録 | 入力者以外に許可後の訂正が可能な利用者を登録する。 | 概要 | ○ | 処理結果通知 | *CUKT | |||||||||||||||||||
| 処理フロー | 許可後訂正可能者情報 | CAL0170 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 許可後訂正可能者強制入力情報 | CAL0470 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| UKT12 | 許可後訂正可能者登録(強制入力) | 許可後訂正可能者登録で強制入力待ちとなった場合に、強制的に入力者以外に許可後の訂正が可能な利用者を登録する。 | 概要 | ○ | 処理結果通知 | *CUKT12 | ||||||||||||||||||||
| 処理フロー | 許可後訂正可能者情報 | CAL0170 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | UKT11 | 許可後訂正可能者登録呼出し | 「許可後訂正可能者登録」業務によりシステムに登録した情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | 処理結果通知 | *CUKT11 | |||||||||||||||||||
| 処理フロー | 許可後訂正可能者呼出情報 | CAL0180 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | USS | 照会資格者登録 | 入力者以外に照会が可能な利用者を登録する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUSS | ||||||
| 処理フロー | 照会資格者情報 | CAL0390 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 照会資格者強制入力情報 | CAL0490 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| USS12 | 照会資格者登録(強制入力) | 照会資格者登録で強制入力待ちとなった場合に、強制的に入力者以外に照会が可能な利用者を登録する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUSS12 | |||||||
| 処理フロー | 照会資格者情報 | CAL0390 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | USS11 | 照会資格者登録呼出し | 「照会資格者登録」業務によりシステムに登録した情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUSS11 | ||||||
| 処理フロー | 照会資格者呼出情報 | CAL0400 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | UNF | 納付書等出力先登録 | 輸出入者向けの納付書の出力先(輸出入者本人、代表通関業者、または申告者)を登録する。 | 概要 | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUNF | ||||||||||||||||||
| 処理フロー | 納付書等出力先情報 | CAL0210 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | UNF11 | 納付書等出力先登録呼出し | 「納付書等出力先登録」業務によりシステムに登録した情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CUNF11 | ||||||||||||||||||
| 処理フロー | 納付書等出力先呼出情報 | CAL0220 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | UTB | 通関士証票番号登録 | NACCSを利用する利用者が通関士の場合は、本業務にて通関士証票番号の登録、変更、削除を行う。 | 概要 | ○ | 処理結果通知 | *CUTB | |||||||||||||||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | URK | リアルタイム口座帳票要否登録 | オンライン・リアルタイム口座を用いた関税等の振替完了通知情報の出力要否を登録する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CURK | |||||||||||||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | URK11 | リアルタイム口座帳票要否呼出し | オンライン・リアルタイム口座を用いた関税等の振替完了通知情報の出力要否設定状況を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CURK11 | |||||||||||||||||
| 処理フロー | リアルタイム口座帳票要否呼出し情報 | CAL0950 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7102 | OSA | 時間外執務要請届 | 税関の開庁時間外に行う申告・申請について、事前に税関に対して開庁時間外の執務要請の届出を行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *COSA | ||||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7103 | OSE11 | 時間外執務要請延長届呼出し | 「時間外執務要請届」業務または「時間外執務要請延長届」業務により登録された時間外執務要請届情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *COSE11 | ||||||||
| 処理フロー | 時間外執務要請延長届呼出結果情報 | CAB0050 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7103 | OSE | 時間外執務要請延長届 | 「時間外執務要請届」業務または「時間外執務要請延長届」業務により登録された時間外執務要請届情報について、届出の延長を行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *COSE | ||||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7108 | IOS | 時間外執務要請届内容照会 | 時間外執務要請届情報を照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 時間外執務要請届内容照会情報A | CAB0150 | |||||||
| 処理フロー | 時間外執務要請届内容照会情報B | CAB0160 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7112 | IVA | インボイス・パッキングリスト情報登録 | 輸出申告等または輸入申告等に必要なインボイス情報及びパッキングリスト情報を登録・訂正する。本業務は、XMLフォーマットに対応する。 | 概要 | ○ | 処理結果通知 | *AIVA | |||||||||||||||||||
| 処理フロー | インボイス・パッキングリスト情報控 | AAL0870 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 電子インボイス受付番号通知情報 | AAL0880 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7113 | IVA01 | インボイス・パッキングリスト情報呼出し | インボイス・パッキングリスト情報登録」業務によりシステムに登録したインボイス・パッキングリスト情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | 処理結果通知 | *AIVA01 | |||||||||||||||||||
| 処理フロー | インボイス・パッキングリスト情報 | AAL0890 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7114 | IVB01 | インボイス・パッキングリスト仕分情報呼出し | 「インボイス・パッキングリスト情報登録」業務または「インボイス・パッキングリスト仕分情報登録」業務によりシステムに登録したインボイス・パッキングリスト関連情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | 処理結果通知 | *AIVB01 | ||||||||||||||||||
| 処理フロー | インボイス・パッキングリスト仕分情報(輸出) | AAL0920 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | インボイス・パッキングリスト仕分情報(輸入) | AAL0930 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7115 | IVB | インボイス・パッキングリスト仕分情報登録 | 「インボイス・パッキングリスト情報登録」業務等によりシステムに登録されたインボイス・パッキングリスト関連情報に仕分情報を追加登録及び訂正を行う。 | 概要 | ○ | ○ | 処理結果通知 | *AIVB | ||||||||||||||||||
| 処理フロー | インボイス・パッキングリスト仕分結果情報(輸出) | AAL0900 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | インボイス・パッキングリスト仕分結果情報(輸入) | AAL0910 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7116 | IIV | インボイス・パッキングリスト情報照会 | インボイス・パッキングリスト関連情報を照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | インボイス・パッキングリスト照会情報 | AAL0940 | ||||||||||||||||
| 処理フロー | インボイス・パッキングリスト仕分照会情報(輸出) | AAL0950 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | インボイス・パッキングリスト仕分照会情報(輸入) | AAL0960 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | インボイス・パッキングリスト移管履歴照会情報 | AAL1080 | ||||||||||||||||||||||||
| 7117 | MSA | 情報伝達 | 利用者間での情報伝達を行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CMSA | |||
| 処理フロー | 伝達情報(民間) | CAL0130 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7118 | MSB | 添付ファイル登録 | 税関から要求のあった参考資料を添付ファイルにて送付する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CMSB | ||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7119 | HYS | 汎用申請 | 申請に係る情報及び申請手続種別等を入力した電子ファイルを添付し、税関手続を行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CHYS | |||||||
| 処理フロー | 汎用申請控情報 | CAL0020 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7120 | HYE | 汎用申請変更 | 「汎用申請」業務によりシステムに登録された汎用申請情報の変更を行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CHYE | |||||||
| 処理フロー | 汎用申請変更控情報 | CAL0040 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7121 | CHY | 汎用申請審査終了 | システムにより行われた汎用申請について審査が終了した旨を登録する。 | 概要 | ○ | 許可・承認等通知情報 | CAL0061 | |||||||||||||||||||
| 汎用申請審査結果通知情報A | CAL0071 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用申請審査結果通知情報B | CAL0081 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用申請審査結果通知情報C | CAL0091 | |||||||||||||||||||||||||
| 撤回申請受理通知情報 | CAL0101 | |||||||||||||||||||||||||
| 7122 | IHY | 汎用申請照会 | システムに登録された汎用申請情報について照会する。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 汎用申請照会情報B | CAL0120 | ||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7124 | RPC | 汎用申請手数料納付申請 | 「汎用申請」業務または「汎用申請変更」業務後、手数料が必要となる申請について、手数料情報の登録を行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CRPC | |||||||
| 処理フロー | 汎用申請手数料納付申請控情報 | CAL0510 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7125 | RPD | 汎用申請手数料納付申請呼出し | 「汎用申請」業務、「汎用申請変更」業務後に行われた「汎用申請手数料納付申請」業務または「汎用申請手数料納付申請変更」業務によりシステムに登録された手数料情報を呼び出す。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CRPD | |||||||
| 処理フロー | 汎用申請手数料納付申請呼出結果情報 | CAL0500 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | 汎用申請手数料納付申請変更呼出結果情報 | CAL0520 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7126 | RPE | 汎用申請手数料納付申請変更 | 「汎用申請手数料納付申請(RPC)」業務または「汎用申請手数料納付申請変更(RPE)」業務により登録された、手数料金額の変更を行う業務である。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CRPE | |||||||
| 処理フロー | 汎用申請手数料納付申請変更控情報 | CAL0530 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7127 | RPS | 汎用申請手数料納付申請照会 | 「汎用申請手数料納付申請」業務、「汎用申請手数料納付申請変更」業務、「汎用申請手数料納付番号通知」業務または「汎用申請手数料納付番号通知変更」業務にて登録された手数料情報の照会を行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 汎用申請手数料納付申請照会情報B | CAL0550 | ||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7128 | HIG | 汎用申請手数料納付番号通知 | 「汎用申請手数料納付申請」業務または「汎用申請手数料納付申請変更」業務により手数料登録申請が行われた申請について、審査結果の登録を行う。 | 概要 | ○ | 汎用申請審査結果通知情報A | CAL0071 | |||||||||||||||||||
| 汎用申請審査結果通知情報B | CAL0081 | |||||||||||||||||||||||||
| 汎用申請審査結果通知情報C | CAL0091 | |||||||||||||||||||||||||
| 撤回申請受理通知情報 | CAL0101 | |||||||||||||||||||||||||
| 7130 | HII | 汎用申請手数料納付番号通知変更 | 「汎用申請手数料納付番号通知」業務または「汎用申請手数料納付番号通知変更」業務にて登録した手数料情報の変更を行う | 概要 | ○ | 撤回申請受理通知情報 | CAL0101 | |||||||||||||||||||
| 7131 | RP1 | 手数料情報登録 | 歳入金電子納付システムより払い出された手数料納付情報登録依頼応答電文を受信した場合に、納付番号通知情報(手数料)の出力及び納付情報の登録を行う。 | ○ | 納付番号通知情報(手数料) | CAB0040 | ||||||||||||||||||||
| 7132 | RP2 | 手数料領収確認 | 歳入金電子納付システムより申請者の納付により領主済通知依頼電文を受信した場合に、申告・申請等の許可を行う | ○ | 指定地外貨物検査許可通知情報 | AAL0850 | ||||||||||||||||||||
| 許可・承認等通知情報 | CAL0060 | |||||||||||||||||||||||||
| 手数料領収済通知応答情報 | CAK0020 | |||||||||||||||||||||||||
| 許可・承認等通知情報(手数料) | CAL0610 | |||||||||||||||||||||||||
| 7134 | RPF | 手数料強制消込 | 歳入金電子納付システムを利用して納付する場合に、REPSを介さずに強制的に消込情報の登録を行い、当該申告・申請等に係る許可を行う。 | ○ | 指定地外貨物検査許可通知情報 | AAL0850 | ||||||||||||||||||||
| 許可・承認等通知情報 | CAL0060 | |||||||||||||||||||||||||
| 7135 | IRP | 手数料納付状況照会 | 歳入金電子納付システムに登録されている手数料について納付状況の照会を行う。 | 概要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 手数料納付状況照会情報 | CAL0600 | ||||||
| 処理フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7136 | CHZ | 事前教示照会結果通知 | 「汎用申請(HYS)」業務または「汎用申請変更(HYE)」業務で行われた申請の内、事前教示を行う申請について、事前教示照会結果の登録を行う。 | 概要 | ○ | 事前教示回答書(変更通知書兼用) | CAL0650 | |||||||||||||||||||
| 事前教示回答書(変更通知書兼用)(原産地回答用) | CAL0660 | |||||||||||||||||||||||||
| 事前教示回答書(変更通知書兼用)(関税評価回答用) | CAL0670 | |||||||||||||||||||||||||
| 7137 | RSI | 利用資格移管 | 「電子インボイス受付番号通知情報」または「船積指図書(S/I)情報」を受け取った利用者が、別の 利用者へ後続業務を委託したい場合に、当該情報を転送し、業務資格を移管する。 |
概要 | ○ | ○ | ○ | 処理結果通知 | *CRSI | |||||||||||||||||
| 処理フロー | 電子インボイス受付番号通知情報 | AAL0880 | ||||||||||||||||||||||||
| 入力項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 入力画面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7201 | CKO | 審査区分変更・検査(運送)指定 | 概要 | ○ | 検査指定情報(倉主等用/運送なし/輸入) | AAD4880 | ||||||||||||||||||||
| 検査指定情報(運搬・倉主等用/輸入) | AAD4890 | |||||||||||||||||||||||||
| 検査指定情報(倉主等用/運送あり/輸入) | AAD4900 | |||||||||||||||||||||||||
